Liga Dimayor 2022
Clausura - Fecha 13
J. Méndez84'
A. Cadavid37'
L. Castro90+1'
jueves 22 de septiembre 2022
Estadio Metropolitano de Itagüí
/
Árbitro: Edilson Ariza
Partido
Cronología
Más de Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano
¡Lujito! Este fue el Gol Win Sports del Año en Fémina Fútbol
Se llevó a cabo la octava edición de los Premios Fémina Fútbol y Millonarios se llevó un importante reconocimiento.
Lo mejor de tu equipo
posiciones
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | +8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
7 | 3 | +5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | |
7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
7 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
6 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
5 | 4 | +1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | |
5 | 3 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Siguiente Ronda
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Sancionan con dureza a jugadores de América, Cali y Medellín
Fútbol Colombiano
FIFA acepta millonaria demanda de Gustavo Ramírez contra Deportivo Cali
Fútbol Colombiano
Tres bajas en convocatoria de Santa Fe para recibir a Nacional
Curiosidades del Deporte
Club León, de James Rodríguez, lanzó un guiño a equipo del FPC
Fútbol Internacional