Tablas de Posiciones América de Cali SA
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17 | +19 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | |
| 35 | 17 | +19 | 10 | 5 | 2 | 31 | 12 | |
| 33 | 17 | +16 | 9 | 6 | 2 | 26 | 10 | |
| 29 | 17 | +9 | 7 | 8 | 2 | 26 | 17 | |
| 28 | 17 | +5 | 8 | 4 | 5 | 23 | 18 | |
| 27 | 17 | +10 | 6 | 9 | 2 | 24 | 14 | |
| 26 | 17 | 0 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 | |
| 25 | 17 | +2 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | |
| 24 | 17 | +3 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | |
| 24 | 17 | -5 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 | |
| 23 | 17 | +1 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | |
| 20 | 17 | -2 | 4 | 8 | 5 | 21 | 23 | |
| 20 | 17 | -4 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | |
| 18 | 17 | -12 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | |
| 17 | 17 | -9 | 3 | 8 | 6 | 13 | 22 | |
| 16 | 17 | -4 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | |
| 16 | 17 | -15 | 4 | 4 | 9 | 13 | 28 | |
| 15 | 17 | -11 | 4 | 3 | 10 | 13 | 24 | |
| 13 | 17 | -14 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | |
| 12 | 17 | -8 | 1 | 9 | 7 | 17 | 25 |
Siguiente Ronda