Tablas de Posiciones Once Caldas SA
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 18 | +20 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | |
| 36 | 18 | +19 | 10 | 6 | 2 | 31 | 12 | |
| 34 | 18 | +16 | 9 | 7 | 2 | 26 | 10 | |
| 32 | 18 | +13 | 8 | 8 | 2 | 30 | 17 | |
| 31 | 18 | +10 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | |
| 29 | 18 | +3 | 9 | 2 | 7 | 28 | 25 | |
| 27 | 18 | +9 | 6 | 9 | 3 | 25 | 16 | |
| 27 | 18 | +4 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | |
| 26 | 18 | +2 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | |
| 25 | 18 | +1 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | |
| 24 | 17 | -5 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 | |
| 23 | 18 | -3 | 7 | 2 | 9 | 21 | 24 | |
| 20 | 18 | -3 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | |
| 19 | 18 | -14 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | |
| 18 | 18 | -13 | 5 | 3 | 10 | 18 | 31 | |
| 17 | 18 | -10 | 3 | 8 | 7 | 16 | 26 | |
| 16 | 17 | -4 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | |
| 15 | 18 | -16 | 4 | 3 | 11 | 13 | 29 | |
| 13 | 18 | -18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 35 | |
| 12 | 18 | -11 | 1 | 9 | 8 | 17 | 28 |
Siguiente Ronda