Te puede interesar
Fútbol Colombiano
Estos fueron los goles de Real Cartagena en la victoria sobre Llaneros
por: Win Sports
1 de abril de 2022 - 7:18 PM
Quiero unirme al canal de WhatsApp de Win Sports

Síguenos en Google News
temas relacionados
Contenido Promocionado
Más de Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano
Hijo de Víctor Aristizábal marcó su primer gol en el FPC
Emilio Aristizábal marcó su primer gol como profesional y se lo dedicó a su padre en la tribuna.
Lo mejor de tu equipo
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos
posiciones
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
7 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
6 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
6 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
5 | 3 | +1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
4 | 3 | +3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
3 | 3 | -4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
2 | 3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 3 | -5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Siguiente Ronda
LO MÁS VISTO
Fútbol Internacional
Jhon Durán tendría problemas físicos en Al-Nassr
Fútbol Internacional
Conmebol reconfirmó el horario del Once Caldas vs. Millonarios
Fútbol Internacional
Néstor Lorenzo aconsejó al técnico de León sobre James Rodríguez
Fútbol Internacional
James Rodríguez confirma su puesto entre los mejores de la Liga MX
Fútbol Colombiano