AFC Bournemouth
Tablas de Posiciones AFC Bournemouth
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 31 | +39 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | |
| 61 | 30 | +32 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | |
| 55 | 31 | +13 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | |
| 51 | 30 | +3 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | |
| 49 | 31 | +8 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | |
| 48 | 31 | +15 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | |
| 46 | 31 | +4 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | |
| 46 | 31 | +2 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | |
| 44 | 31 | -1 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | |
| 43 | 31 | +4 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | |
| 42 | 30 | 0 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | |
| 42 | 31 | -2 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | |
| 40 | 30 | -5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | |
| 39 | 30 | -2 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | |
| 33 | 31 | -11 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | |
| 30 | 30 | -7 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | |
| 29 | 30 | -15 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | |
| 29 | 30 | -19 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | |
| 20 | 31 | -28 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | |
| 17 | 31 | -30 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Descenso