Burnley FC
Tablas de Posiciones Burnley FC
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 38 | +44 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | |
| 78 | 38 | +42 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | |
| 71 | 38 | +19 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | |
| 65 | 38 | +7 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | |
| 60 | 38 | +10 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | |
| 57 | 38 | +4 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | |
| 54 | 38 | -6 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | |
| 53 | 38 | +6 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | |
| 53 | 38 | +3 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | |
| 52 | 38 | +6 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | |
| 52 | 38 | -4 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | |
| 49 | 38 | -2 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | |
| 49 | 38 | -3 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | |
| 47 | 38 | -7 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | |
| 45 | 38 | -10 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | |
| 44 | 38 | -3 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | |
| 41 | 38 | -9 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | |
| 39 | 38 | -19 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | |
| 22 | 38 | -37 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | |
| 20 | 38 | -41 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso