Club Brugge KV
Tablas de Posiciones Club Brugge KV
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | +15 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 12 | 4 | +6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
| 10 | 4 | +5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 9 | 4 | +13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | |
| 9 | 4 | +8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | |
| 9 | 4 | +6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
| 9 | 4 | +5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | |
| 9 | 4 | +4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | |
| 9 | 4 | +4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | |
| 9 | 4 | +4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 9 | 4 | +2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
| 9 | 4 | +2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 8 | 4 | +7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | |
| 7 | 4 | +3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 6 | 4 | +2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| 6 | 4 | +1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| 6 | 4 | -1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
| 5 | 4 | -5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| 4 | 4 | +2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
| 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | |
| 3 | 4 | -5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
| 3 | 4 | -6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | |
| 3 | 4 | -6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| 3 | 4 | -6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| 3 | 4 | -6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 4 | -7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
| 3 | 4 | -12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | |
| 1 | 4 | -4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 1 | 4 | -6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 0 | 4 | -16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
Octavos de Final
Eliminatoria