Granada CF
Tablas de Posiciones Granada CF
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 38 | +61 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | |
| 85 | 38 | +35 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | |
| 81 | 38 | +39 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | |
| 76 | 38 | +27 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | |
| 68 | 38 | +24 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | |
| 60 | 38 | +12 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | |
| 57 | 38 | +3 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | |
| 53 | 38 | 0 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | |
| 49 | 38 | -5 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | |
| 46 | 38 | -10 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | |
| 45 | 38 | -11 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | |
| 43 | 38 | -12 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | |
| 41 | 38 | -11 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | |
| 41 | 38 | -6 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | |
| 40 | 38 | -11 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | |
| 40 | 38 | -14 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | |
| 38 | 38 | -19 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | |
| 33 | 38 | -29 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | |
| 21 | 38 | -32 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | |
| 21 | 38 | -41 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso