SpVgg Greuther Fürth
Tablas de Posiciones SpVgg Greuther Fürth
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 34 | +60 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | |
| 69 | 34 | +33 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | |
| 64 | 34 | +33 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | |
| 58 | 34 | +35 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | |
| 57 | 34 | +6 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | |
| 55 | 34 | +12 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | |
| 52 | 34 | +3 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | |
| 46 | 34 | +5 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | |
| 46 | 34 | -2 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | |
| 45 | 34 | -7 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | |
| 42 | 34 | -4 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | |
| 42 | 34 | -11 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | |
| 42 | 34 | -14 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | |
| 38 | 34 | -17 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | |
| 33 | 34 | -18 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | |
| 33 | 34 | -34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | |
| 28 | 34 | -26 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | |
| 18 | 34 | -54 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Eliminatorias Descenso
Descenso