Hertha BSC
Tablas de Posiciones Hertha BSC
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 34 | +54 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | |
| 71 | 34 | +39 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | |
| 66 | 34 | +23 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | |
| 62 | 34 | +13 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | |
| 59 | 34 | +7 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | |
| 50 | 34 | +8 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | |
| 50 | 34 | +6 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | |
| 49 | 34 | +9 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | |
| 46 | 34 | -1 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | |
| 43 | 34 | -3 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | |
| 42 | 34 | -5 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | |
| 36 | 34 | -9 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | |
| 36 | 34 | -13 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | |
| 35 | 34 | -32 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | |
| 34 | 34 | -21 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | |
| 33 | 34 | -12 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | |
| 31 | 34 | -36 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | |
| 29 | 34 | -27 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Eliminatorias Descenso
Descenso