Kieler SV Holstein 1900
Tablas de Posiciones Kieler SV Holstein 1900
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 34 | +67 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | |
| 69 | 34 | +29 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | |
| 60 | 34 | +22 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | |
| 57 | 34 | +20 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | |
| 55 | 34 | -4 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | |
| 52 | 34 | +12 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | |
| 51 | 34 | +5 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | |
| 51 | 34 | -3 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | |
| 50 | 34 | +11 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | |
| 45 | 34 | -2 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | |
| 43 | 34 | +2 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | |
| 43 | 34 | -16 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | |
| 40 | 34 | -16 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | |
| 32 | 34 | -13 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | |
| 32 | 34 | -22 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | |
| 29 | 34 | -27 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | |
| 25 | 34 | -31 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | |
| 25 | 34 | -34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Eliminatorias Descenso
Descenso