1. FC Köln
Tablas de Posiciones 1. FC Köln
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 34 | +86 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | |
| 73 | 34 | +36 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | |
| 65 | 34 | +19 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | |
| 62 | 34 | +22 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | |
| 61 | 34 | +13 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | |
| 59 | 34 | +21 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | |
| 47 | 34 | -6 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | |
| 44 | 34 | -4 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | |
| 43 | 34 | -16 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | |
| 40 | 34 | -9 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | |
| 39 | 34 | -14 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | |
| 38 | 34 | -11 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | |
| 38 | 34 | -14 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | |
| 32 | 34 | -14 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | |
| 32 | 34 | -23 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | |
| 29 | 34 | -24 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | |
| 26 | 34 | -31 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | |
| 26 | 34 | -31 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Eliminatorias Descenso
Descenso