NEC
Tablas de Posiciones NEC
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | +10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
| 12 | 4 | +9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 12 | 4 | +8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 10 | 4 | +8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| 10 | 4 | +7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 10 | 4 | +3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 9 | 4 | +7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| 7 | 4 | +3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
| 7 | 4 | +1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 7 | 4 | +1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 7 | 4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 6 | 4 | +3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| 6 | 4 | +3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 6 | 4 | +1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 6 | 4 | +1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | 4 | -1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
| 6 | 4 | -2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 5 | 4 | +5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | |
| 5 | 4 | +3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | -5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | -4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | -4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 4 | -5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
| 1 | 4 | -7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| 1 | 4 | -8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| 1 | 4 | -10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
| 0 | 4 | -10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Octavos de Final
Eliminatoria