Pisa Sporting Club
Tablas de Posiciones Pisa Sporting Club
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 38 | +54 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | |
| 76 | 38 | +22 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | |
| 73 | 38 | +28 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | |
| 71 | 38 | +36 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | |
| 70 | 38 | +18 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | |
| 69 | 38 | +27 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | |
| 59 | 38 | +15 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | |
| 56 | 38 | +3 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | |
| 54 | 38 | +1 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | |
| 50 | 38 | -3 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | |
| 49 | 38 | -4 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | |
| 45 | 38 | -19 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | |
| 45 | 38 | -18 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | |
| 43 | 38 | -13 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | |
| 42 | 38 | -9 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | |
| 41 | 38 | -10 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | |
| 38 | 38 | -22 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | |
| 34 | 38 | -25 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | |
| 21 | 38 | -36 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | |
| 18 | 38 | -45 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso