Pisa Sporting Club
Tablas de Posiciones Pisa Sporting Club
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 33 | +49 | 25 | 3 | 5 | 78 | 29 | |
| 66 | 33 | +21 | 19 | 9 | 5 | 48 | 27 | |
| 66 | 33 | +15 | 20 | 6 | 7 | 48 | 33 | |
| 63 | 33 | +28 | 18 | 9 | 6 | 57 | 29 | |
| 58 | 33 | +29 | 16 | 10 | 7 | 57 | 28 | |
| 58 | 33 | +17 | 18 | 4 | 11 | 46 | 29 | |
| 54 | 33 | +16 | 14 | 12 | 7 | 45 | 29 | |
| 48 | 33 | +3 | 14 | 6 | 13 | 42 | 39 | |
| 47 | 33 | +4 | 12 | 11 | 10 | 34 | 30 | |
| 45 | 33 | -3 | 13 | 6 | 14 | 41 | 44 | |
| 43 | 33 | -5 | 12 | 7 | 14 | 38 | 43 | |
| 40 | 33 | -17 | 11 | 7 | 15 | 37 | 54 | |
| 39 | 33 | -6 | 10 | 9 | 14 | 40 | 46 | |
| 39 | 33 | -16 | 9 | 12 | 12 | 24 | 40 | |
| 36 | 33 | -7 | 8 | 12 | 13 | 38 | 45 | |
| 33 | 33 | -14 | 8 | 9 | 16 | 33 | 47 | |
| 28 | 33 | -21 | 6 | 10 | 17 | 26 | 47 | |
| 28 | 33 | -24 | 7 | 7 | 19 | 22 | 46 | |
| 18 | 33 | -33 | 3 | 9 | 21 | 23 | 56 | |
| 18 | 33 | -36 | 2 | 12 | 19 | 24 | 60 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso