Pisa Sporting Club
Tablas de Posiciones Pisa Sporting Club
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 21 | +27 | 16 | 1 | 4 | 44 | 17 | |
| 46 | 21 | +18 | 13 | 7 | 1 | 34 | 16 | |
| 43 | 21 | +14 | 13 | 4 | 4 | 31 | 17 | |
| 42 | 21 | +14 | 14 | 0 | 7 | 26 | 12 | |
| 39 | 21 | +15 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | |
| 37 | 21 | +15 | 10 | 7 | 4 | 31 | 16 | |
| 32 | 21 | +6 | 8 | 8 | 5 | 26 | 20 | |
| 30 | 21 | +6 | 8 | 6 | 7 | 30 | 24 | |
| 28 | 21 | +2 | 7 | 7 | 7 | 21 | 19 | |
| 26 | 21 | -11 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | |
| 23 | 21 | -5 | 6 | 5 | 10 | 23 | 28 | |
| 23 | 21 | -8 | 5 | 8 | 8 | 20 | 28 | |
| 23 | 21 | -8 | 5 | 8 | 8 | 14 | 22 | |
| 23 | 21 | -13 | 6 | 5 | 10 | 21 | 34 | |
| 22 | 21 | -8 | 5 | 7 | 9 | 22 | 30 | |
| 20 | 21 | -7 | 4 | 8 | 9 | 22 | 29 | |
| 17 | 21 | -9 | 3 | 8 | 10 | 23 | 32 | |
| 17 | 21 | -16 | 4 | 5 | 12 | 13 | 29 | |
| 14 | 21 | -15 | 1 | 11 | 9 | 16 | 31 | |
| 14 | 21 | -17 | 2 | 8 | 11 | 17 | 34 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso