Real Sociedad de Fútbol
Tablas de Posiciones Real Sociedad de Fútbol
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 31 | +54 | 26 | 1 | 4 | 84 | 30 | |
| 70 | 31 | +36 | 22 | 4 | 5 | 65 | 29 | |
| 61 | 31 | +20 | 19 | 4 | 8 | 56 | 36 | |
| 57 | 31 | +19 | 17 | 6 | 8 | 51 | 32 | |
| 46 | 31 | +7 | 11 | 13 | 7 | 45 | 38 | |
| 44 | 31 | +4 | 11 | 11 | 9 | 44 | 40 | |
| 42 | 31 | +1 | 11 | 9 | 11 | 49 | 48 | |
| 41 | 31 | -5 | 12 | 5 | 14 | 27 | 32 | |
| 39 | 31 | -1 | 10 | 9 | 12 | 37 | 38 | |
| 38 | 31 | -11 | 10 | 8 | 13 | 37 | 48 | |
| 38 | 31 | -12 | 9 | 11 | 11 | 33 | 45 | |
| 38 | 31 | -12 | 11 | 5 | 15 | 33 | 45 | |
| 35 | 31 | -9 | 8 | 11 | 12 | 29 | 38 | |
| 35 | 31 | -12 | 9 | 8 | 14 | 34 | 46 | |
| 34 | 31 | -9 | 9 | 7 | 15 | 39 | 48 | |
| 34 | 31 | -12 | 9 | 7 | 15 | 39 | 51 | |
| 33 | 31 | -11 | 8 | 9 | 14 | 35 | 46 | |
| 32 | 31 | -8 | 7 | 11 | 13 | 39 | 47 | |
| 29 | 31 | -15 | 7 | 8 | 16 | 35 | 50 | |
| 27 | 31 | -24 | 6 | 9 | 16 | 24 | 48 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso