CA River Plate
Tablas de Posiciones CA River Plate
|
Group B
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Grupo B
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 34 | 16 | +14 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | |
| 29 | 16 | +10 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | |
| 29 | 16 | +4 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | |
| 28 | 16 | +4 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | |
| 26 | 16 | +4 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | |
| 26 | 16 | 0 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | |
| 22 | 16 | +4 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | |
| 21 | 16 | +2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | |
| 21 | 16 | 0 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | |
| 20 | 16 | +3 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | |
| 19 | 16 | -7 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | |
| 18 | 16 | -2 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | |
| 14 | 16 | -5 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | |
| 8 | 16 | -13 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | |
| 5 | 16 | -19 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 |
Octavos de Final