AS Roma
Tablas de Posiciones AS Roma
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 | +10 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | |
| 28 | 13 | +9 | 9 | 1 | 3 | 20 | 11 | |
| 27 | 13 | +15 | 9 | 0 | 4 | 28 | 13 | |
| 27 | 13 | +8 | 9 | 0 | 4 | 15 | 7 | |
| 24 | 13 | +12 | 6 | 6 | 1 | 19 | 7 | |
| 24 | 13 | +11 | 7 | 3 | 3 | 22 | 11 | |
| 23 | 13 | +5 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | |
| 18 | 13 | +5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 10 | |
| 18 | 13 | -6 | 5 | 3 | 5 | 14 | 20 | |
| 17 | 13 | 0 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | |
| 17 | 13 | -1 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | |
| 16 | 13 | +2 | 3 | 7 | 3 | 16 | 14 | |
| 14 | 13 | -11 | 3 | 5 | 5 | 12 | 23 | |
| 13 | 13 | -7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | |
| 11 | 13 | -6 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | |
| 11 | 13 | -7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | |
| 11 | 13 | -8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | |
| 10 | 13 | -8 | 1 | 7 | 5 | 10 | 18 | |
| 6 | 13 | -11 | 0 | 6 | 7 | 10 | 21 | |
| 6 | 13 | -12 | 0 | 6 | 7 | 8 | 20 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso