Sevilla FC
Tablas de Posiciones Sevilla FC
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 34 | +58 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | |
| 77 | 34 | +39 | 24 | 5 | 5 | 70 | 31 | |
| 68 | 34 | +25 | 21 | 5 | 8 | 64 | 39 | |
| 63 | 34 | +21 | 19 | 6 | 9 | 58 | 37 | |
| 53 | 34 | +11 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | |
| 47 | 34 | +4 | 12 | 11 | 11 | 48 | 44 | |
| 44 | 34 | -8 | 13 | 5 | 16 | 28 | 36 | |
| 44 | 34 | -10 | 13 | 5 | 16 | 40 | 50 | |
| 43 | 34 | -1 | 11 | 10 | 13 | 52 | 53 | |
| 42 | 34 | -2 | 11 | 9 | 14 | 40 | 42 | |
| 42 | 34 | -6 | 10 | 12 | 12 | 35 | 41 | |
| 39 | 34 | -13 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | |
| 39 | 34 | -14 | 10 | 9 | 15 | 37 | 51 | |
| 38 | 34 | -8 | 9 | 11 | 14 | 45 | 53 | |
| 38 | 34 | -9 | 10 | 8 | 16 | 42 | 51 | |
| 38 | 34 | -15 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | |
| 37 | 34 | -14 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | |
| 36 | 34 | -13 | 9 | 9 | 16 | 40 | 53 | |
| 33 | 34 | -17 | 8 | 9 | 17 | 38 | 55 | |
| 28 | 34 | -28 | 6 | 10 | 18 | 26 | 54 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso