Sheffield United FC
Tablas de Posiciones Sheffield United FC
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 38 | +62 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | |
| 89 | 38 | +62 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | |
| 82 | 38 | +45 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | |
| 68 | 38 | +15 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | |
| 66 | 38 | +13 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | |
| 63 | 38 | +14 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | |
| 60 | 38 | +23 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | |
| 60 | 38 | -1 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | |
| 52 | 38 | -14 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | |
| 49 | 38 | -1 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | |
| 48 | 38 | -7 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | |
| 48 | 38 | -13 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | |
| 47 | 38 | -6 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | |
| 46 | 38 | -15 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | |
| 40 | 38 | -11 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | |
| 39 | 38 | -9 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | |
| 32 | 38 | -18 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | |
| 26 | 38 | -33 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | |
| 24 | 38 | -37 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | |
| 16 | 38 | -69 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Eliminatorias UEFA Conference League
Descenso