Suecia
Tablas de Posiciones Suecia
|
Group 4
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Grupo 4
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 10 | 4 | +4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 8 | 4 | +3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
| 4 | 4 | +3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
| 0 | 4 | -10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
Ascenso
Play-off de Ascenso
Eliminatorias Descenso
Descenso