Valencia CF
Tablas de Posiciones Valencia CF
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 35 | +60 | 30 | 1 | 4 | 91 | 31 | |
| 77 | 35 | +37 | 24 | 5 | 6 | 70 | 33 | |
| 69 | 35 | +25 | 21 | 6 | 8 | 65 | 40 | |
| 63 | 35 | +20 | 19 | 6 | 10 | 58 | 38 | |
| 54 | 35 | +11 | 13 | 15 | 7 | 54 | 43 | |
| 50 | 35 | +5 | 13 | 11 | 11 | 49 | 44 | |
| 45 | 35 | -8 | 13 | 6 | 16 | 28 | 36 | |
| 44 | 35 | -1 | 11 | 11 | 13 | 54 | 55 | |
| 44 | 35 | -11 | 13 | 5 | 17 | 40 | 51 | |
| 42 | 35 | -3 | 11 | 9 | 15 | 42 | 45 | |
| 42 | 34 | -6 | 10 | 12 | 12 | 35 | 41 | |
| 42 | 35 | -12 | 11 | 9 | 15 | 38 | 50 | |
| 40 | 35 | -13 | 11 | 7 | 17 | 43 | 56 | |
| 39 | 35 | -15 | 10 | 9 | 16 | 38 | 53 | |
| 39 | 35 | -9 | 10 | 9 | 16 | 43 | 52 | |
| 39 | 35 | -8 | 9 | 12 | 14 | 46 | 54 | |
| 38 | 34 | -15 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | |
| 37 | 35 | -13 | 9 | 10 | 16 | 41 | 54 | |
| 36 | 35 | -16 | 9 | 9 | 17 | 41 | 57 | |
| 29 | 35 | -28 | 6 | 11 | 18 | 26 | 54 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso