La Liga
Posiciones
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 12 | +35 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | |
| 30 | 12 | +21 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | |
| 28 | 12 | +13 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | |
| 26 | 12 | +5 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | |
| 22 | 12 | +1 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | |
| 18 | 12 | -2 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | |
| 16 | 11 | +4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | |
| 15 | 12 | +2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | |
| 15 | 12 | +1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | |
| 14 | 12 | -13 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | |
| 13 | 12 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | |
| 13 | 12 | -2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | |
| 12 | 12 | -1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | |
| 12 | 11 | -6 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | |
| 12 | 12 | -10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | |
| 12 | 12 | -11 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | |
| 11 | 12 | -5 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | |
| 10 | 12 | -6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | |
| 9 | 12 | -12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | |
| 5 | 12 | -14 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso