Copa Colombia
Win +
Win Sports
|
Group 1
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Grupo 1
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 10 | 4 | +5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| 7 | 4 | +3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 6 | 4 | +1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
| 0 | 4 | -9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
|
Group 2
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Grupo 2
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 8 | 4 | +2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
| 8 | 4 | +2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | +1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
|
Group 3
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Grupo 3
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 12 | 4 | +7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
| 9 | 4 | +11 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | |
| 3 | 4 | -10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | |
| 0 | 4 | -8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
|
Group 4
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Grupo 4
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 12 | 4 | +5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 |