Liga Dimayor
Descenso
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
PROM
|
|---|---|---|---|
| 31 | 37 | 0.837 | |
| 105 | 115 | 0.913 | |
| 126 | 115 | 1.095 | |
| 127 | 115 | 1.104 | |
| 40 | 36 | 1.111 | |
| 134 | 115 | 1.165 | |
| 90 | 77 | 1.168 | |
| 140 | 115 | 1.217 | |
| 144 | 115 | 1.252 | |
| 145 | 115 | 1.260 | |
| 146 | 115 | 1.269 | |
| 180 | 115 | 1.565 | |
| 183 | 115 | 1.591 | |
| 183 | 114 | 1.605 | |
| 185 | 115 | 1.608 | |
| 187 | 115 | 1.626 | |
| 195 | 115 | 1.695 | |
| 199 | 115 | 1.730 | |
| 203 | 115 | 1.765 | |
| 207 | 115 | 1.800 |
Descenso