Liga Dimayor
Equipos | PTS | PJ | PROM |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0.50 | |
63 | 81 | 0.78 | |
86 | 81 | 1.06 | |
93 | 81 | 1.15 | |
93 | 81 | 1.15 | |
104 | 81 | 1.28 | |
106 | 81 | 1.31 | |
4 | 3 | 1.33 | |
108 | 81 | 1.33 | |
108 | 81 | 1.33 | |
55 | 41 | 1.34 | |
112 | 81 | 1.38 | |
121 | 81 | 1.49 | |
126 | 81 | 1.55 | |
132 | 81 | 1.63 | |
133 | 81 | 1.64 | |
133 | 81 | 1.64 | |
138 | 81 | 1.70 | |
140 | 81 | 1.73 | |
140 | 80 | 1.75 |
Descenso
Más de Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano
¡Penalti! Esta fue la acción con la que Nacional abrió el marcador ante Pereira
En los últimos minutos de la primera parte entre Nacional y Pereira, el juez central cobró pena máxima.
Lo mejor de tu equipo
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Omar Bertel estaría disponible para el América vs. Santa Fe
Selección Colombia
Colombia cayó ante Argentina en el Sudamericano Sub-20
Fútbol Colombiano
Juan Camilo Angulo estaría cerca de regresar a Deportivo Cali
Fútbol Internacional
Colombia vs. Argentina: hora y fecha en el Sudamericano Sub-20
Fútbol Colombiano