Liga Dimayor
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 52 | +27 | 27 | 12 | 13 | 73 | 46 | |
91 | 52 | +20 | 26 | 13 | 13 | 61 | 41 | |
86 | 50 | +26 | 24 | 14 | 12 | 68 | 42 | |
77 | 50 | +6 | 21 | 14 | 15 | 50 | 44 | |
77 | 46 | +19 | 22 | 11 | 13 | 52 | 33 | |
75 | 50 | +11 | 20 | 15 | 15 | 62 | 51 | |
73 | 46 | +19 | 20 | 13 | 13 | 64 | 45 | |
69 | 44 | +10 | 19 | 12 | 13 | 54 | 44 | |
69 | 44 | +15 | 19 | 12 | 13 | 55 | 40 | |
58 | 38 | -1 | 15 | 13 | 10 | 45 | 46 | |
56 | 44 | +0 | 16 | 8 | 20 | 45 | 45 | |
55 | 44 | -9 | 14 | 13 | 17 | 45 | 54 | |
51 | 38 | +1 | 13 | 12 | 13 | 41 | 40 | |
46 | 38 | -8 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 | |
38 | 38 | -13 | 9 | 11 | 18 | 39 | 52 | |
37 | 38 | -18 | 8 | 13 | 17 | 26 | 44 | |
35 | 38 | -23 | 9 | 8 | 21 | 31 | 54 | |
33 | 38 | -22 | 8 | 9 | 21 | 32 | 54 | |
33 | 38 | -34 | 9 | 6 | 23 | 35 | 69 | |
29 | 38 | -26 | 6 | 11 | 21 | 24 | 50 |
CONMEBOL Libertadores
Clasificatorios CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Sudamericana
Más de Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano
¡Lujito! Este fue el Gol Win Sports del Año en Fémina Fútbol
Se llevó a cabo la octava edición de los Premios Fémina Fútbol y Millonarios se llevó un importante reconocimiento.
Lo mejor de tu equipo
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Sancionan con dureza a jugadores de América, Cali y Medellín
Fútbol Colombiano
FIFA acepta millonaria demanda de Gustavo Ramírez contra Deportivo Cali
Fútbol Colombiano
Tres bajas en convocatoria de Santa Fe para recibir a Nacional
Fútbol Internacional
Canterano de Nacional brilla en valioso ranking europeo
Fútbol Colombiano