Liga Dimayor
Posiciones
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | +19 | 11 | 2 | 3 | 32 | 13 | |
| 34 | 16 | +19 | 10 | 4 | 2 | 31 | 12 | |
| 33 | 17 | +16 | 9 | 6 | 2 | 26 | 10 | |
| 28 | 16 | +9 | 7 | 7 | 2 | 25 | 16 | |
| 28 | 16 | +6 | 8 | 4 | 4 | 23 | 17 | |
| 26 | 16 | +10 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | |
| 26 | 17 | 0 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 | |
| 24 | 17 | +3 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | |
| 22 | 16 | +1 | 5 | 7 | 4 | 21 | 20 | |
| 21 | 16 | -6 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | |
| 20 | 16 | -1 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | |
| 20 | 17 | -2 | 4 | 8 | 5 | 21 | 23 | |
| 20 | 17 | -4 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | |
| 18 | 17 | -12 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | |
| 17 | 16 | -7 | 3 | 8 | 5 | 12 | 19 | |
| 16 | 17 | -4 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | |
| 16 | 17 | -15 | 4 | 4 | 9 | 13 | 28 | |
| 13 | 16 | -12 | 3 | 4 | 9 | 17 | 29 | |
| 12 | 16 | -7 | 1 | 9 | 6 | 17 | 24 | |
| 12 | 16 | -13 | 3 | 3 | 10 | 11 | 24 |
Siguiente Ronda