Fortaleza FC
Tablas de Posiciones Fortaleza FC
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 13 | +20 | 11 | 0 | 2 | 25 | 5 | |
| 32 | 13 | +23 | 10 | 2 | 1 | 29 | 6 | |
| 29 | 13 | +16 | 9 | 2 | 2 | 22 | 6 | |
| 25 | 12 | +19 | 7 | 4 | 1 | 25 | 6 | |
| 25 | 13 | +14 | 7 | 4 | 2 | 23 | 9 | |
| 22 | 13 | +5 | 7 | 1 | 5 | 19 | 14 | |
| 21 | 13 | -3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 15 | |
| 19 | 12 | +7 | 6 | 1 | 5 | 19 | 12 | |
| 15 | 13 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 13 | |
| 13 | 13 | -9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | |
| 13 | 13 | -12 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | |
| 11 | 13 | -10 | 2 | 5 | 6 | 11 | 21 | |
| 8 | 13 | -24 | 2 | 2 | 9 | 9 | 33 | |
| 7 | 13 | -14 | 1 | 4 | 8 | 5 | 19 | |
| 7 | 13 | -16 | 0 | 7 | 6 | 3 | 19 | |
| 3 | 13 | -16 | 0 | 3 | 10 | 8 | 24 |
Siguiente Ronda