Club Llaneros SA
Tablas de Posiciones Club Llaneros SA
|
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | +15 | 8 | 0 | 2 | 19 | 4 | |
| 23 | 10 | +13 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | |
| 22 | 10 | +9 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | |
| 21 | 10 | +16 | 6 | 3 | 1 | 22 | 6 | |
| 18 | 10 | +6 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | |
| 18 | 10 | +3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | |
| 16 | 10 | +7 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | |
| 16 | 10 | +7 | 4 | 4 | 2 | 15 | 8 | |
| 12 | 10 | -1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | |
| 12 | 10 | -4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
| 9 | 10 | -6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | |
| 9 | 10 | -7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | |
| 8 | 10 | -19 | 2 | 2 | 6 | 7 | 26 | |
| 5 | 10 | -13 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | |
| 4 | 10 | -16 | 0 | 4 | 6 | 2 | 18 | |
| 3 | 10 | -10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
Siguiente Ronda