
Noticias relacionadas
Se cumplen 16 años de la goleada de Venezuela sobre Uruguay en el Centenario
- El 31 de marzo de 2004, Venezuela venció 3-0 a Uruguay en el Centenario por las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2006; es su única victoria como visitante ante la Celeste.
Clasificatorias | ||||
Copa del Mundo – Alemania 2006 | ||||
31 de marzo de 2004 | ||||
Uruguay | 0 | - | 3 | Venezuela |
|
| 19' | Gabriel Urdaneta | |
|
| 67' | Héctor González | |
|
| 77' | Juan Arango | |
Estadio: Centenario (Montevideo, Uruguay) |
Así llegaban a ese partido
Venezuela en las Clasificatorias a Alemania 2006 | ||||||
Fecha | Equipo | Marcador | Rival | L/V | Resultado | |
06/09/2003 | Venezuela | 0 | 2 | Ecuador | Visitante | Derrota |
09/09/2003 | Venezuela | 0 | 3 | Argentina | Local | Derrota |
15/11/2003 | Venezuela | 1 | 0 | Colombia | Visitante | Victoria |
18/11/2003 | Venezuela | 2 | 1 | Bolivia | Local | Victoria |
31/03/2004 | Venezuela | 3 | 0 | Uruguay | Visitante | Victoria |
|
|
|
|
|
|
|
Uruguay en las Clasificatorias a Alemania 2006 | ||||||
Fecha | Equipo | Marcador | Rival | L/V | Resultado | |
07/09/2003 | Uruguay | 5 | 0 | Bolivia | Local | Victoria |
10/09/2003 | Uruguay | 1 | 4 | Paraguay | Visitante | Derrota |
15/11/2003 | Uruguay | 2 | 1 | Chile | Local | Victoria |
19/11/2003 | Uruguay | 3 | 3 | Brasil | Visitante | Empate |
31/03/2004 | Uruguay | 0 | 3 | Venezuela | Local | Derrota |
- Venezuela llegaba a ese partido contra Uruguay con seis puntos en las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2006; había ganado sus últimos dos encuentros, incluida una como visitante, 1-0 vs. Colombia.
- Uruguay tenía siete puntos, uno más que Venezuela, y en su juego previo había empatado 3-3 como visitante ante Brasil; previamente, había ganado sus dos juegos como local en las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2006.
Importancia histórica del triunfo de Venezuela
Fecha | Visitante | Marcador | Local | Resultado | Competencia | |
23/05/65 | Venezuela | 0 | 5 | Uruguay | Derrota | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
21/01/67 | Venezuela | 0 | 4 | Uruguay | Derrota | Copa América |
17/03/77 | Venezuela | 0 | 2 | Uruguay | Derrota | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
04/09/83 | Venezuela | 0 | 3 | Uruguay | Derrota | Copa América |
29/08/93 | Venezuela | 0 | 4 | Uruguay | Derrota | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
05/07/95 | Venezuela | 1 | 4 | Uruguay | Derrota | Copa América |
02/04/97 | Venezuela | 1 | 3 | Uruguay | Derrota | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
08/09/99 | Venezuela | 0 | 2 | Uruguay | Derrota | Amistoso |
18/07/00 | Venezuela | 1 | 3 | Uruguay | Derrota | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
31/03/04 | Venezuela | 3 | 0 | Uruguay | Victoria | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
18/10/06 | Venezuela | 0 | 4 | Uruguay | Derrota | Amistoso |
14/06/08 | Venezuela | 1 | 1 | Uruguay | Empate | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
02/06/12 | Venezuela | 1 | 1 | Uruguay | Empate | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
06/10/16 | Venezuela | 0 | 3 | Uruguay | Derrota | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
- Antes de esa victoria, Venezuela había perdido en sus nueve visitas a Uruguay en todas las competencias, con 30 goles concedidos y solo tres anotados.
- Después de la victoria 3-0 el 31 de marzo de 2004, Venezuela perdió solo dos de sus siguientes cuatro visitas a Uruguay en todas las competencias (2E).
Fecha | Local | Marcador | Visitante | Competencia | |
05/07/1973 | Uruguay | 0 | 1 | Colombia | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
23/08/1981 | Uruguay | 1 | 2 | Perú | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
02/06/1996 | Uruguay | 0 | 2 | Paraguay | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
28/03/2001 | Uruguay | 0 | 1 | Paraguay | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
31/03/2004 | Uruguay | 0 | 3 | Venezuela | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
01/06/2004 | Uruguay | 1 | 3 | Perú | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
06/06/2009 | Uruguay | 0 | 4 | Brasil | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
14/10/2009 | Uruguay | 0 | 1 | Argentina | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
23/03/2017 | Uruguay | 1 | 4 | Brasil | Clasificatorias a la Copa del Mundo |
- Esa fue tan solo quinta derrota de Uruguay como local en competencias oficiales (excluyendo amistosos); también fue la mayor, hasta la que sufrió contra Brasil, más de cinco años después, en junio de 2009 (0-4).
Datos suministrados por opta*