Copa del Mundo
Posiciones
|
Grupo A
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | +6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
|
Grupo B
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 4 | 3 | +5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 1 | 3 | -8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
|
Grupo C
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 7 | 3 | +6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 7 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
|
Grupo D
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 6 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
|
Grupo E
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 6 | 3 | +6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
| 6 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 3 | -8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
|
Grupo F
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 7 | 3 | +6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | |
| 5 | 3 | +4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 0 | 3 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
|
Grupo G
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 5 | 3 | +4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 5 | 3 | +2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | -6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
|
Grupo H
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 7 | 3 | +5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | -4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
|
Grupo I
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 9 | 3 | +8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 6 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
| 3 | 3 | +2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
|
Grupo J
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 9 | 3 | +7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
|
Grupo K
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 7 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 5 | 3 | +5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
|
Grupo L
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
|
3rd Place Ranking
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | +2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Dieciseisavos de Final
Possible 16th Finals