Copa del Mundo
Posiciones
|
Grupo A
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 6 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
|
Grupo B
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 7 | 3 | +7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 5 | 3 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| 1 | 3 | -5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
|
Grupo C
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
|
Grupo D
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
|
Grupo E
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 6 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | +6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
| 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 3 | 3 | -8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
|
Grupo F
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 7 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 5 | 3 | +3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
|
Grupo G
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 6 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 6 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
|
Grupo H
Equipos
|
PTS
|
PJ
|
DG
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
| 6 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Octavos de Final